Acuario | Aquarius |
|
||
Alba ; Amanecer ; Aurora | Dawn ; Daybreak | |||
Anochecer ; Crepúsculo | Nightfall ; Dusk | |||
Arco iris | Rainbow | |||
Aries | Aries | |||
Asteroide | Asteroid | |||
Bóveda celeste | Celestial vault | |||
Cáncer | Cancer | |||
Capricornio | Capricorn | |||
Cielo | Sky | |||
Cometa | Comet | |||
Constelación | Constellation | |||
Cosmos | Cosmos | |||
Cuerpo celeste ; Astro | Heavenly body | |||
Eclipse | Eclipse | |||
Escorpión | Scorpio | |||
Esfera | Sphere | |||
Espacio | Space | |||
Estrella | Star | |||
Estrella fugaz | Shooting star | |||
Estrella polar | Polestar | |||
Galaxia | Galaxy | |||
Géminis | Gemini | |||
Globo | Globe | |||
Júpiter | Jupiter | |||
Leo | Leo | |||
Libra | Libra | |||
Lucero del alba | Morning star | |||
Lucir el sol | To shine | |||
Luna | Moon | |||
Luna creciente ; Cuarto creciente | First quarter ,Crescent moon | |||
Luna llena ; Plenilunio | Full moon | |||
Luna menguante ; Cuarto menguante | Last quarter ; Waning moon | |||
Luna nueva | New moon | |||
Marte | Mars | |||
Mercurio | Mercury | |||
Mundo | World | |||
Neptuno | Neptune | |||
Orbita | Orbit | |||
Piscis | Pisces | |||
Planeta | Planet | |||
Plutón | Pluto | |||
Puesta del sol ; Ocaso | Sunset | |||
Rayos del sol | Sun’s rays | |||
Sagitario | Sagittarius | |||
Salida del sol | Sunrise | |||
Satélite | Satellite | |||
Saturno | Saturn | |||
Signos del zodiaco | Signs of the zodiac | |||
Sistema solar | Solar system | |||
Sol | Sun | |||
Tauro | Taurus | |||
Tierra | Earth | |||
Universo | Universe | |||
Urano | Uranus | |||
Venus | Venus | |||
Vía Láctea | Milky Way | |||
Virgo | Virgo |
viernes, 4 de diciembre de 2015
THE UNIVERSE.
·THE UNIVERSE:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario